OpenGeoDB
Das folgende Beispiel liest die Daten aus der Tabelle geodaten, die zuvor mit den Daten aus der Datei DE.tab gefüllt wurde.
Selektiert wird jeweils nur in der angegebenen Spalte der Tabelle. Das zugehörige SQL-Statement wird weiter unten angezeigt.
Die Umkreissuche zeigt alle Orte in einer Entfernung von 10 km um den gewählten Ort.
name: |
|
plz:
|
|
kz (Kfz-Kennzeichen):
|
|
vorwahl:
|
|
SELECT
plz,
name AS ort,
ACOS(
SIN(RADIANS(lat)) * SIN(RADIANS(54))
+ COS(RADIANS(lat)) * COS(RADIANS(54)) * COS(RADIANS(lon)
- RADIANS(10))
) * 6380 AS distance
FROM geodaten
WHERE ACOS(
SIN(RADIANS(lat)) * SIN(RADIANS(54))
+ COS(RADIANS(lat)) * COS(RADIANS(54)) * COS(RADIANS(lon)
- RADIANS(10))
) * 6380 < 10
ORDER BY distance
Ergebnis der Umkreissuche zu Latitude 54 und Longitude 10
plz | ort | Entfernung |
24598 | Boostedt | 2.058 |
24623 | Großenaspe | 3.579 |
24623 | Großenaspe | 3.579 |
24623 | Großenasperfeld | 4.104 |
24598 | Latendorf | 4.116 |
24598 | Latendorf | 4.116 |
24623 | Brokenlande | 4.13 |
24626 | Klein Kummerfeld | 5.765 |
24598 | Braak | 5.938 |
| Wildpark Eekholt | 5.96 |
24649 | Harzhorn | 5.971 |
24539 | Gadeland | 6.003 |
24539 | Wittorf | 6.094 |
24329 | Grellenkamp, Kreis Plön | 6.434 |
| Wittorfer Burg | 6.919 |
24598 | Heidmühlen, Holstein | 7.117 |
24598 | Klint | 7.281 |
24626 | Groß Kummerfeld | 7.505 |
24626 | Groß Kummerfeld | 7.505 |
24634 | Padenstedt | 7.724 |
24576 | Bimöhlen | 7.729 |
24649 | Wiemersdorf | 7.819 |
24626 | Willingrade | 8.005 |
24534,24536,24537,24539 | Neumünster, Holstein | 8.304 |
| Neumünster | 8.306 |
24616 | Hardebek | 8.65 |
24647 | Ehndorf | 9.034 |
24536 | Brachenfeld | 9.346 |
24620, | Husbergermoor, Gemeinde Bönebüttel;Husbergermoor, Gemeinde Groß Kummerfeld | 9.4 |
24635 | Schönmoor | 9.411 |
24620 | Bönebüttel | 9.672 |
24649 | Fuhlendorf bei Wiemersdorf | 9.714 |
24616 | Hasenkrug bei Brokstedt | 9.976 |
Alle Postleitzahlen 24649, 24635, 24598, 24626, 24623, 24329, 24620, , 24539, 24536, 24616, 24576, 24634, 24647, 24534, 24536, 24537, 24539
SELECT distinct plz
FROM geodaten
WHERE ACOS(
SIN(RADIANS(lat)) * SIN(RADIANS(54))
+ COS(RADIANS(lat)) * COS(RADIANS(54)) * COS(RADIANS(lon)
- RADIANS(10))
) * 6380 < 10
|
|